(Chamada para a rede fixa nacional)
285.000€
Referência
298
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Ano
2000
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Castêlo da Maia
Código Postal
4475-283
Área Útil
100 m2
Área Bruta
123 m2
Área de Terreno
123 m2
Partilhar
Triplex Imóveis
Rua Eng Frederico Ulrich 3210 3º sala 304, 4470-605 MaiaLaurindo Lagoa
Diretor
917727555
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 em frente ao ISMAI Em excelente estado de conservação 2 frentes Varandas em ambas as frentes Cozinha equipada 2 wc's Lugar de garagem e arrumos Aquecimento central Estação do Metro ao lado Supermercados Padarias Disponivel a partir de abril 2025 Concretize o seu negócio com a “Triplex imóveis”, onde acompanhamos processo. Se necessita de crédito, temos uma rede de parcerias com intermediários de crédito, onde sem qualquer custo, poderá apresentar-lhe várias hipóteses para concretizar o seu projeto.
Gerais | Pisos: | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 6 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
---|
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 1001S
Ref: 1001Q
488.000€
488.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: 1001E
Ref: 1001E